Programación de Cargos
Efectivo a partir del 1 de enero de 2026
Servicios Generales
| Servicio | Cargo |
|---|---|
| Transferencia Bancaria (Entrante) | $10.00 |
| Transferencia Bancaria (Saliente) | $25.00 |
| Depósito de Monedas en Rollo (por transacción) | 5% del monto de la transacción |
| Cambio de Cheque para No-Miembros | $10.00 |
| Procesamiento de Embargos/Sentencias | $50.00 |
| Verificación de Depósito/Préstamo | $10.00 |
| Investigación/Conciliación de Cuenta (por hora, mín. 1 hr) | $25.00 |
| Tarjeta de Regalo Visa Recargable (cada una) | $3.00 |
| Retiro Anticipado de Club Navideño (cada uno) | $5.00 |
| Pago de Préstamo Devuelto | $25.00 |
| Copia de Estado de Cuenta (cada una) | $5.00 |
| Historial de Cuenta Impreso (por página) | $2.00 |
| Correo Devuelto (localización de dirección) | $5.00 |
| Cuenta Inactiva (trimestral tras 12 meses sin actividad) | $5.00 |
| Carta de Notificación de Bienes Sin Reclamar (anual) | $5.00 |
| Cheque de Caja a nombre de Terceros (dos gratis al mes) | $5.00 |
| Suspensión de Pago de Cheque de Caja (solo extravío/robo) | $25.00 |
Cargos de Cuentas Corrientes
| Servicio | Cargo |
|---|---|
| Cuenta de Cheques "Simply Free" | Gratis |
| Cargo por Servicio Mensual "Access Checking" | $5.00 |
| Paquete de Cheques (ver catálogo) | Varía |
| Cheques Temporales (12 cheques / primer juego al abrir gratis) | $5.00 |
| Partidas de Sobregiro Honradas/Pagadas (cada una) | $14.00 |
| Partidas por Fondos Insuficientes (NSF) (cada una) | Sin Cargo |
| Suspensión de Pago de Giro/Cheque Personal (individual o rango) | $25.00 |
| Fotocopia de Partida Pagada (cada una) | $3.00 |
Servicios Automatizados
| Servicio | Cargo |
|---|---|
| Depósito/Pago de Préstamo con Tarjeta de Terceros | $15.00 |
| Partidas ACH no pagadas por Fondos Insuficientes (cada una) | Sin Cargo |
| Partidas de Sobregiro ACH Honradas/Pagadas (cada una) | $14.00 |
| Suspensión de Pago de ACH (cada una) | $25.00 |
| Cajeros Automáticos (ATM) de la red CO-OP | Gratis |
| Cajeros Automáticos (ATM) fuera de la red CO-OP | $1.00 |
| Transacción Extranjera con Tarjeta ATM/Débito | 1% del monto de la transacción |
| Reemplazo de Tarjeta ATM/Débito | $10.00 |
| Envío Urgente de Tarjeta ATM/Débito o Visa | $65.00 |
| Suspensión de Pago de Pago de Facturas (Bill Pay) | $25.00 |