Tasas de Depósito
Efectivas a partir del 1 de mayo de 2026
| Tipo de Cuenta | Mínimo para Abrir | Mínimo para Ganar Dividendos | Pago de Dividendos | Tasa de Dividendos | APY* (Rendimiento de Porcentaje Anual) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Ahorro Regular | $5 | $200 | Trimestral | 0.75% | 0.75% |
| Cuenta Corriente (Share Draft) | $0 | $500 | Trimestral | 0.10% | 0.10% |
| Cuentas de Ahorro para Jóvenes** | $5 | $200 | Trimestral | 2.00% | 2.02% |
| Cuenta de Club Navideño | $0 | $200 | Trimestral | 0.75% | 0.75% |
| Certificados de Depósito 6 Meses | $1,000 | $1,000 | Trimestral | 2.967% | 3.00% |
| Certificados de Depósito 12 Meses | $1,000 | $1,000 | Trimestral | 3.211% | 3.25% |
| Certificados de Depósito 12 Meses | $50,000 | $50,000 | Trimestral | 3.698% | 3.75% |
| Certificados de Depósito 24 Meses | $1,000 | $1,000 | Trimestral | 3.698% | 3.75% |
| Certificados de Depósito 24 Meses | $50,000 | $50,000 | Trimestral | 3.698% | 3.75% |
| Certificados de Depósito 36 Meses | $1,000 | $1,000 | Trimestral | 3.455% | 3.50% |
*APY = Rendimiento de Porcentaje Anual (Annual Percentage Yield). Los cargos o comisiones podrían reducir las ganancias. Para las cuentas que generan dividendos, estos se calculan mediante el método de saldo promedio diario, el cual aplica una tasa periódica al saldo promedio diario de su cuenta durante el periodo. El saldo promedio diario se calcula sumando el saldo de la cuenta de cada día del periodo y dividiendo esa cifra por el número de días del mismo.
** Las Cuentas de Ahorro para Jóvenes son para miembros menores de 18 años. La tasa de dividendos preferencial solo se aplicará a los primeros $1,000 en depósito. Los fondos que excedan los $1,000 ganarán la tasa de Cuenta de Ahorro Regular. Para fines de esta divulgación, la tasa de dividendos y el Rendimiento de Porcentaje Anual (APY) indicados para las cuentas de depósito a plazo fueron ofrecidos dentro de los últimos siete días calendario. Todas las tasas están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, llame al (209) 521-2020 para obtener información actualizada sobre las tasas. La tasa de dividendos y el APY para la Cuenta de Ahorro Regular son exactos a partir de la última fecha de declaración de dividendos.